Größentabelle Zimmermannshosen

Artikel-Nr.: 97002

Bei den kurzen Hosen gibt es keine schlanken und keine untersetzten Größen

Größentabelle Zimmermannshosen                              
                               
                               
Männergrößen 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66  
Inch – Größen 29/29 30/29 32/30 33/30 35/31 36/32 38/33 39/34 41/34 43/34 45/35 47/35 49/35 50/35  
Körpergrößen 158 16 168 171 174 177 180 182 184 186 188 189 190 190  
Bundweite 74 76 80 84 88 92 96 100 105 110 115 120 124 128  
Gsäßweite 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140  
Schrittlänge 73 74 76 77 79 81 83 85 86 87 88 89 90 90  
Seitenlänge mit Bund 98 99 101 102 104 105 108 110 112 113 115 116 117 118  
                               
schlanke Größen 84 86 88 90 94 98 102 106 110 114 880 900 940 980 1020
Inch – Größen 28/34 29/34 31/34 32/35 34/35 35/35 37/36 39/37 41/37 43/37 31/36 32/37 34/37 35/37 37/38
Körpergrößen 183 184 186 188 190 192 194 196 197 197 190 192 195 197 199
Bundweite 72 74 78 82 86 90 94 98 103 108 78 82 86 90 94
Gesäßweite 90 94 96 98 102 106 110 114 118 122 96 98 102 106 110
Schrittlänge 85 86 87 88 89 90 92 94 95 95 92 93 94 95 97
Seitenlänge mit Bund 108 109 111 112 114 115 118 120 122 123 116 117 119 120 123
                               
Untersetzte Größen 23 24 25 26 27 28 29 30              
Inch – Größen 35/30 36/30 38/30 39/31 41/32 43/32 45/32 47/33              
Körpergrößen 165 168 171 174 176 178 180 182              
Bundweite 88 92 96 100 104 109 114 119              
Gesäßweite 102 106 110 114 118 122 126 130              
Schrittlänge 75 76 77 79 81 82 82 83              
Seitenlänge mit Bund 98 99 101 103 106 108 109 111              
                               
Kindergrößen 92 104 116 128 140 152 158 167              
Inch – Größen 22/16 23/17 24/19 25/22 26/24 28/27 28/27 30/29              
Körpergrößen 92 104 116 128 140 152 158 164              
Bundweite 56 58 60 63 66 70 72 76              
Gesäßweite 66 68 70 74 78 82 88 92              
Schrittlänge 36 44 48 55 62 69 73 74              
Seitenlänge mit Bund 54 64 70 76 84 92 95 97              
                               
                               
Diese Kategorie durchsuchen: Größentabellen