Größentabelle Lederhosen

Artikel-Nr.: 97003
                     
Normalgrößen                    
                     
Größe 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Bundweite 78 82 86 90 94 100 106 112 116 122
Seitenlänge 69 70 71 72 73 74 75 76 77 79
Schrittlänge 45 46 47 48 49 50 50 50 50,5 51
                     
untersetzte Größen                    
                     
Größe 24 25 26 27 28 29 30      
Bundweite 88 93 96 102 108 114 118      
Seitenlänge 68 69,5 70,5 72 73,5 74,5 75,5      
Schrittlänge 43 44 45 46 46,5 47 48      
                     
Bauchgrößen                    
                     
Größe 51 53 55 57 59 61 63 65 67  
Bundweite 104 108 114 118 122 126 130 134 138  
Seitenlänge 68 70 71 75 75 77 78 78 79  
Schrittlänge 41 42 42,5 43 44 45 45 45 46  
                     
schlanke Größen                    
                     
Größe 90 94 98 102 106 110 114 118    
Bundweite 78 82 86 92 96 100 106 112    
Seitenlänge 71,5 72,5 73,5 74,5 75 76,5 78,5 82    
Schrittlänge 47,5 48 48,5 49 50 51,5 52,5 53,5    

 

Kindergrößen                  
                   
Größe 80 92 104 116 128 140 152 164  
Alter ca. 1 2 4 6 8 10 12 14  
Bundweite 54 56 58 62 66 70 74 76  
Seitenlänge 35 39 47,5 52 56,5 61 65 69  

 

Bei kurzen Hosen muß nur die Bundweite gemessen werden, ansonsten Seitenlänge incl. Bund und Bündchen. Berücksichtigt, das Leder sich bei seiner Verarbeitung und auch beim Tragen naturbedingt sich dehnt und weitet. Geringfügige Abweichungen in den Maßen sind daher unvermeidbar.

Zuschläge: Maßanfertigung + 15 % bis zu + 30% auf den Listenpreis, Maßanfertigungen können nicht zurückgegeben werden.

Zuschläge bei Übergrößen, das sind Gr. 28,29,51,53,55,56,58,106 + 10 % Zuschlag vom Listenpreis

und bei den Größen: 32,63,64,65,67 + 30 % Zuschlag

 

Diese Kategorie durchsuchen: Größentabellen